Trinkwasseranalyse
Unser Trinkwasser steht jeden Tag im Mittelpunkt unseres Lebens: nicht nur als Nahrungsmittel Nummer 1 für Mensch und Tier, sondern auch zur Körperpflege, für die Feuerwehr oder für die Gartenbewässerung wird es benötigt.
Aufgrund strenger Trinkwasservorgaben durch den Gesetzgeber müssen regelmäßige Proben und genaue Qualitätskontrollen durchgeführt werden. Dieser Verpflichtung kommen die SWOri nach. Die Proben analysiert das Institut Dr. Lörcher (Ludwigsburg) für uns.
Auszug aus der Trinkwasseranalyse 2025
| Parameter | Grenzwert | Oberriexingen |
|---|---|---|
| ph-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,54 |
| Gesamthärte (°dH) | - | 18,6 (hart) |
| Calcium (mg/l) | 400 | 101 |
| Kupfer (mg/l) | 2 | 0,007 |
| Chlorid (mg/l) | 250 | 25,1 |
| Eisen (mg/l) | 0,2 | 0,005 |
| Natrium (mg/l) | 200 | 10,6 |
| Nitrit (mg/l) | 0,50 | < 0,01 |
| Uran (mg/l) | 0,010 | 0,001 |
| Nitrat (mg/l) | 50 | 17,3 |
| Magnesium (mg/l) | 50 | 19,7 |
| Mangan (mg/l) | 0,05 | <0,005 |
| Ammonium (mg/l) | 0,05 | <0,01 |
| Carbonathärte (°dH) | - | 10,9 |
| elektr. Leitfähigkeit (µS/cm) | 2790 | 668 |
Alle Parameter der Analyse lagen weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten. Werte aus dem Jahr 2025. Weitere Parameter können Sie gerne auf Anfrage erfahren.
Wasserhärte
| Härtebereich | Grad |
|---|---|
| weich | weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4° dH) |
| mittel | 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspr. 8,4°- 14° dH) |
| hart | mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspr. mehr als 14° dH) |
Kundenservice Technik
Tel.: 07142 / 7887-333
Fax: 07142 / 7887-309
Email: info.technik(at)sw-bb.de
Öffnungszeiten und telefonische Erreichbarkeit
Montag, Dienstag und Donnerstag: 08:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 08:00 - 14:00 Uhr
