OriStrom Speicherheizung
- Effizient Heizen
- Unabhängig von Öl- und Gasimporten
- Mit allen Serviceleistungen der SWOri vor Ort
- Eingeschränkte Preisgarantie bis 31.12.2024
Hochtarif (HT) | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 22,07 | 26,26 |
KWK-Umlage | Cent/kWh | 0,275 | 0,327 |
§19-StromNEV-Umlage | Cent/kWh | 0,643 | 0,765 |
Offshore-Netzumlage | Cent/kWh | 0,656 | 0,781 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,440 |
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 25,69 | 30,57 |
Versorgeranteil für Beschaffung, Vertrieb und Marge | Cent/kWh | 19,35 |
Niedertarif (NT) | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 18,76 | 22,32 |
KWK-Umlage | Cent/kWh | 0,275 | 0,327 |
§19-StromNEV-Umlage | Cent/kWh | 0,643 | 0,765 |
Offshore-Netzumlage | Cent/kWh | 0,656 | 0,781 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,440 |
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 22,38 | 26,63 |
Versorgeranteil für Beschaffung, Vertrieb und Marge | Cent/kWh | 16,04 |
Grundpreis in Abhängigkeit des eingesetzten Messsystems | netto | brutto | |
---|---|---|---|
Standard klassischer analoger Zähler | |||
0 bis 100.000 kWh | EUR/Jahr | 92,44 | 110,00 |
Moderne Messeinrichtung mMe - digitaler Zähler | |||
0 bis 100.000 kWh | EUR/Jahr | 89,69 | 106,73 |
Intelligentes Messsystem* iMSys - digitaler Zähler mit Kommunikationsmodul | |||
0 bis 10.000 kWh | EUR/Jahr | 89,69 | 106,73 |
*Staffelpreis nach Verbrauch siehe Preisblatt |
Formulare zum Download
Kundenbüro
Tel.: 07042 / 909-41
Fax: 07042 / 13 60 9
Email: info[at]sw-ori.de
Vertragskündigung
Sie wollen Ihren bestehenden Tarif kündigen – klicken Sie bitte hier.