OriGas Gewerbe
- Günstige Konditionen
- Eingeschränkte Preisgarantie bis 31.12.2024
- Vertragsabschluss jederzeit möglich
netto | brutto | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,55 | 11,29 |
+ CO2-Preis | Cent/kWh | 0,634 | 0,678 |
+ Gas-Speicherumlage | Cent/kWh | 0,186 | 0,199 |
+ Energiesteuer | Cent/kWh | 0,550 | 0,589 |
= Verbrauchspreis | Cent/kWh | 11,92 | 12,75 |
Grundpreis | EUR/Jahr | 142,64 | 152,62 |
Formulare zum Download
Kundenbüro
Tel.: 07042 / 909-41
Fax: 07042 / 13 60 9
Email: info[at]sw-ori.de
Vertragskündigung
Sie wollen Ihren bestehenden Tarif kündigen – klicken Sie bitte hier.